<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>starkregen &#8211; Radio InPulz</title>
	<atom:link href="https://radioinpulz.de/tag/starkregen-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioinpulz.de</link>
	<description>Läuft bei dir!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2024 12:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://radioinpulz.de/wp-content/uploads/2024/01/cropped-Logo_Radio_2024_redesign_2610x20610-1-32x32.png</url>
	<title>starkregen &#8211; Radio InPulz</title>
	<link>https://radioinpulz.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Warnung vor starkem Regen am Wochenende in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt.</title>
		<link>https://radioinpulz.de/warnung-vor-starkem-regen-am-wochenende-in-sachsen-thueringens-und-sachsen-anhalt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Inpulz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 12:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasserrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[starkregen]]></category>
		<category><![CDATA[unwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioinpulz.de/?p=2384</guid>

					<description><![CDATA[UPDATE: Beschreibung der Warnlage Deutschland ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am Freitag, 31.05.2024 um 14:10 Uhr Quelle: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnWetter_node.html ___________________________________________ UPDATE: LANDESHOCHWASSERZENTRUM SACHSEN &#124; STAND: Freitag, 31.05.2024 um 11:20 Uhr für das Flussgebiet: Mulde:Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/portal/web/hochwasserwarnungen ___________________________________________STAND: 30.05.2024 um 14:45 UhrAktuell warnen mehrere Medien und Wetterdienste vor starkem Regen am kommenden Wochenende (Freitag bis Sonntag) in Sachsen, Thüringen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>UPDATE: </strong>Beschreibung der Warnlage Deutschland ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am<strong> Freitag, 31.05.2024 um 14:10 Uhr </strong><br>Quelle: <a href="https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnWetter_node.html">https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnWetter_node.html</a><br><br>___________________________________________<br><br><strong>UPDATE: </strong>LANDESHOCHWASSERZENTRUM SACHSEN | <strong>STAND: <strong>Freitag,</strong></strong> <strong>31.05.2024 um 11:20 Uhr</strong> für das Flussgebiet: Mulde:<br>Quelle: <a href="https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/portal/web/hochwasserwarnungen">https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/portal/web/hochwasserwarnungen</a><br><br>___________________________________________<br><strong>STAND: 30.05.2024 um 14:45 Uhr</strong><br>Aktuell warnen mehrere Medien und Wetterdienste vor starkem Regen am kommenden Wochenende (Freitag bis Sonntag) in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Das Hochwasserrisiko steigt.<br><br>OB Sven Krüger informiert ebenfalls: &#8222;Die kommenden Tage sind gefüllt mit Regen und Gewittern: Das Landeshochwasserzentrum Sachsen hat für das Flussgebiet Mulde eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Auch bei uns in Freiberg und Umgebung könnte es zu Hochwasserlagen kommen. Abhängig ist das von der meteorologischen und örtlichen Lage, konkrete Aussagen sind deshalb noch nicht möglich. Die Stadt Freiberg ergreift aktuell Vorkehrungen und bittet die Bevölkerung, sich ebenfalls vorzubereiten und vom Hochwasser gefährdete Bereiche vorsorglich zu beräumen.&#8220;<br><br>Informationen stellt u.a. das Landeshochwasserzentrum zur Verfügung. <a href="https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/lhwz/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/lhwz/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
